Deprem mi oldu? 1 Nisan 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
2 mins read

Deprem mi oldu? 1 Nisan 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, “son dakika depremler, deprem mi oldu” gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 1 Nisan’da meydana gelen depremler…

1 NİSAN’DA MEYDANA GELEN DEPREMLER

2024.04.01 09:36:43 38.2850 37.5442 7.5 -.- 2.7 -.- YAPILIPINAR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2024.04.01 09:25:42 38.2768 37.5105 7.5 -.- 2.0 -.- YALAKKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2024.04.01 09:04:08 39.5957 28.2192 6.2 -.- 3.3 3.2 OVACIK-KEPSUT (BALIKESIR)

2024.04.01 08:51:25 37.8703 36.3122 18.2 -.- 1.6 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2024.04.01 08:29:39 40.4520 29.0767 9.1 -.- 1.1 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)

2024.04.01 07:55:05 38.2947 37.5275 4.1 -.- 3.5 3.3 YAPILIPINAR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2024.04.01 07:53:12 34.2428 33.5478 13.6 -.- 2.6 -.- KIBRIS ACIKLARI-GUNEY–(AKDENIZ)

2024.04.01 07:40:20 38.1360 38.4645 5.0 -.- 2.4 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)

2024.04.01 07:39:28 38.1442 38.5380 6.2 -.- 1.8 -.- GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN)

2024.04.01 07:13:44 38.3810 38.7425 12.3 -.- 1.4 -.- SALKIMLI-KALE (MALATYA)

2024.04.01 07:05:28 37.0200 28.5457 10.9 -.- 2.2 -.- KARABOGURTLEN-ULA (MUGLA)

2024.04.01 06:55:59 37.0900 30.5948 2.4 -.- 2.8 -.- KOMURCULER-DOSEMEALTI (ANTALYA)

2024.04.01 06:46:23 40.7918 28.9998 12.4 -.- 1.7 -.- CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI)

2024.04.01 06:39:50 40.6013 36.7925 1.2 -.- 2.3 -.- GUNLUCE-NIKSAR (TOKAT)

2024.04.01 06:35:57 35.7548 25.5340 5.9 -.- 1.8 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)

2024.04.01 06:20:30 38.3943 37.5213 7.6 -.- 1.2 -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)

2024.04.01 06:14:35 34.4187 24.7935 2.0 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)

2024.04.01 06:12:23 37.7820 27.2015 5.0 -.- 1.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

2024.04.01 06:01:25 39.2242 41.6413 6.4 -.- 1.7 -.- ELMADALI-HINIS (ERZURUM)

2024.04.01 05:57:59 35.7893 28.5300 5.0 -.- 1.6 -.- AKDENIZ

2024.04.01 05:44:33 35.7697 25.5005 4.6 -.- 1.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)

2024.04.01 05:25:27 38.7427 37.4952 14.5 -.- 0.7 -.- AYVALI-GURUN (SIVAS)

2024.04.01 05:07:45 38.1303 38.3482 5.4 -.- 1.3 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA)

2024.04.01 05:06:15 39.6393 29.0805 1.0 -.- 1.9 -.- GEDIKOREN-HARMANCIK (BURSA)

2024.04.01 04:50:32 37.7778 36.5070 9.6 -.- 1.2 -.- KAYNAR-(KAHRAMANMARAS)

2024.04.01 04:02:29 38.3438 27.2072 1.4 -.- 1.9 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR)

2024.04.01 04:00:30 38.0770 37.7342 7.8 -.- 1.6 -.- SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA)

2024.04.01 03:55:17 38.5410 39.3888 5.0 -.- 2.2 -.- DEREBOGAZI-(ELAZIG)

2024.04.01 03:50:44 36.0522 36.3280 9.7 -.- 2.8 -.- YOLAGZI-ALTINOZU (HATAY)

2024.04.01 03:37:09 38.6043 27.5177 6.2 -.- 1.5 -.- YENIHARMANDALI-(MANISA)

2024.04.01 03:25:42 37.5892 37.3172 5.0 -.- 2.0 -.- BUYUKNACAR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

2024.04.01 03:21:53 41.1998 24.3203 5.0 -.- 1.9 -.- YUNANISTAN

2024.04.01 03:16:08 38.6172 37.3445 2.0 -.- 1.4 -.- YELKEN-GURUN (SIVAS)

2024.04.01 02:55:31 40.1768 31.7270 5.0 -.- 2.4 -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)

2024.04.01 02:54:09 38.2393 38.0307 1.2 -.- 1.7 -.- CUMHURIYET-YESILYURT (MALATYA)

2024.04.01 02:36:23 37.6670 37.4432 2.4 -.- 1.7 -.- GOYNUK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

2024.04.01 02:16:15 40.2998 26.9995 2.8 -.- 1.5 -.- BEYPINAR-LAPSEKI (CANAKKALE)

2024.04.01 02:04:49 37.4222 36.9043 5.0 -.- 1.5 -.- KUYUMCULAR-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)

2024.04.01 01:54:00 36.0007 35.9073 14.0 -.- 1.2 -.- DENIZGOREN-YAYLADAGI (HATAY)

2024.04.01 01:40:00 38.0930 37.7753 5.0 -.- 2.2 -.- SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA)

2024.04.01 01:30:01 36.5240 28.3225 6.1 -.- 2.9 -.- AKDENIZ

2024.04.01 01:09:45 38.1963 37.9678 9.1 -.- 1.3 -.- SUCATI-DOGANSEHIR (MALATYA)

2024.04.01 01:06:17 40.4007 28.8450 8.9 -.- 2.0 -.- KUMYAKA-MUDANYA (BURSA)

2024.04.01 01:03:50 35.6315 29.1393 5.0 -.- 1.4 -.- AKDENIZ

2024.04.01 00:54:13 37.8727 36.2647 2.9 -.- 2.0 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)

2024.04.01 00:44:58 37.8858 26.9535 5.0 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

2024.04.01 00:00:10 37.5863 35.7898 19.0 -.- 1.7 -.- OZBASI-KOZAN (ADANA)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir